Услуги/сервисы | Базовый | Стандарт |
от 3 221 руб./мес.* | от 7 061 руб./мес.* | |
Круглосуточный доступ к официальному интернет-ресурсу фирмы “1С” (portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений программ и конфигураций | включено | включено |
Ежемесячная установка (проверка актуальности) обновлений типовых прикладных решений (конфигураций) и технологической платформы Заказчика специалистом сопровождения в офисе Заказчика | по запросу до 1 раза в месяц (2 рабочих места, 2 информационные базы) | по запросу до 1 раза в месяц (2 рабочих места, 2 информационные базы) |
Тестирование и исправление информационных баз: проверка ссылочной целостности, проверка логической целостности, реиндексация таблиц информационных баз, реструктуризация таблиц информационных баз | 1 раз в квартал (2 информационные базы) | 1 раз в квартал (2 информационные базы) |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | не более 0,5 часа в месяц | не более 2,5 часов в месяц |
Информационная система 1С:ИТС – справочники, консультации по законодательству, методики и инструкции по работе с программами “1С:Предприятия” (its.1c.ru) | включено | включено |
1С:Контрагент – проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | включено 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 “Досье контрагента” | включено 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 “Досье контрагента” |
1С-Отчетность – отправка электронной отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими органами из программ «1С» | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
1С:Лекторий – семинары по законодательству и его отражению в программах “1С:Предприятия” – в формате онлайн-трансляций и видеозаписей | включено | включено |
Отвечает аудитор – получение персональных письменных консультаций от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета | включено | включено |
1С:Линк – удаленный доступ через Интернет к программам (информационным базам) 1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя | включено 1 туннель с подключением 2х баз | включено 1 туннель с подключением 2х баз |
1С-ЭДО – обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ «1С» через одного или нескольких операторов электронного документооборота | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет |
ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть – обмен между пользователями программ «1С» без использования электронной подписи | включено | включено |
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка – работа на торговой площадке в программах “1С:Предприятие” для поставщиков и покупателей (закупщиков) | включено | включено |
1С:Сверка – автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами в программе «1С» | включено | включено |
1С:Облачный архив – резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных «1С», с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных | включено 20 Гб для хранения резервных копий | включено 20 Гб для хранения резервных копий |
1С:ДиректБанк – обмен платежными документами между программой «1С» и банком | включено | включено |
1С:Предприятие через Интернет – доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие» в «Облаке» | доступ через Интернет к любому количеству информационных баз (максимум 5 одновременно работающих пользователей) | доступ через Интернет к любому количеству информационных баз (максимум 5 одновременно работающих пользователей) |
1С:Подпись – получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами в программе «1С» | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата |
1С-ОФД – подключение онлайн-касс к операторам фискальных данных | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. |
1С-Товары – автоматизация управления ассортиментом магазина, автоматический заказ поставщику, управление справочником товаров и анализ показателей магазинов розничной сети | за дополнительную плату от 400 руб./мес. | за дополнительную плату от 400 руб./мес. |
1СПАРК Риски – проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. |
1С-Коннект – гарантированное соединение со специалистом поддержки обслуживающего Партнера 1С, Вендора и общение с коллегами | включено | включено |
1С:Касса – облачное приложение для ведения учета продаж | не предоставляется | не предоставляется |
Линия консультаций “1С” по телефону или электронной почте | включено | включено |
1С:Номенклатура – единый каталог описаний товаров в “1С:Предприятии 8 | включено 10 000 карточек | включено 10 000 карточек |
1C-ABBYY Comparator – сравнение документов в текстовых и графических форматах в различных комбинациях, выявление значимых несоответствий, отчет о различиях | за дополнительную плату от 2 490 руб./3 мес. | за дополнительную плату от 2 490 руб./3 мес. |
1C-UMI – готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендинги и интернет-магазины | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
1С-ЭТП – электронные подписи для участия в электронных торгах и работы на государственных порталах | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
mag1c – новое антикризисное решение для быстрого запуска продаж через Интернет | включено | включено |
1С:Кабинет сотрудника – мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам | за дополнительную плату от 280 руб./мес. | за дополнительную плату от 280 руб./мес. |
1С-Финконтроль – организация внутреннего контроля и автоматическая проверка ведения учета в казенных учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и автономных учреждениях | за дополнительную плату 19 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату 19 000 руб./12 мес. |
* цена указана исходя из стоимости при непрерывном продлении договора, рекомендованная стоимость: тариф Базовый – от 3 864 руб./мес., тариф Стандарт – от 7 704 руб./мес.
** пользователи базовых версии 1С; есть действующий ИТС у другого партнера
*** дополнительные услуги и сервисы выбранные дополнительно к тарифу (пакеты услуг):
Дополнительные услуги и сервисы выбранные дополнительно к тарифу (пакеты услуг) | Объем/мес.(кратно 1 ч.) | Цена за 1 ч. (ИП Григорьев, Амели) |
Цена за 1 ч.
(Гарант+) |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 1 до 2 ч. | 2 400 руб. | 3 000 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 2 до 5 ч. | 2 200 руб. | 2 900 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | более 5 ч. | 2 150 руб. | 2 750 руб. |
Дополнительные услуги и сервисы выбранные дополнительно к тарифу (пакеты услуг) по программным продуктам используемым в бюджетной сфере | Объем/мес.(кратно 1 ч.) | Цена за 1 ч. (ИП Григорьев, Амели) |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 1 до 20 ч. | 2 200 руб. |
Дополнительные услуги и сервисы выбранные дополнительно к тарифу по программным продуктам 1С:Комплексная автоматизация, 1С:УПП, 1С:ERP и всем отраслевым решениям на базе указанных программ (пакеты услуг) | Объем/мес.(кратно 1 ч.) | Цена за 1 ч. (ИП Григорьев, Амели) |
Цена за 1 ч. (Гарант+) |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 3 до 8 ч. | 2 750 руб. | 3 300 руб.. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 9 до 18 ч. | 2 650 руб. | 3 200 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 19 и более ч. | 2 500 руб. | 3 000 руб. |