Услуги/сервисы | Стартовый | Оптимальный | Оптимальный КОРП |
Премиальный | Премиальный КОРП |
от 1 086 руб./мес.* | от 2 818 руб./мес.* | от 5 637 руб./мес.* | от 5 618 руб./мес.* | от 8 437 руб./мес.* | |
1С-Отчетность — отправка электронной отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими органами из программ «1С» | за дополнительную плату от 1 800 руб./12 мес. | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
Информационная система 1С:ИТС — доступ к Информационному ресурсу 1С:ИТС на сайте правообладателя www.its.1c.ru | включено в ограниченном объеме | включено | включено | включено | включено |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | не более 0,5 часа в месяц | не более 1 часа в месяц | не более 1 часа в месяц | не более 3 часов в месяц | не более 3 часов в месяц |
Подбор материалов из ИС 1С:ИТС | 1 раз на период действия договора | ||||
1С-ЭДО — обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ «1С» через одного или нескольких операторов электронного документооборота | включено до 50 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет |
1С:Подпись — получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами в программе «1С» | за дополнительную плату 600 руб./12 мес. | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата |
1С:Контрагент — проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:Номенклатура — единый каталог стандартизированных описаний товаров и услуг в B2B сегменте для розничной торговли | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:ДиректБанк — обмен платежными документами между программой «1С» и банком | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:Сверка — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами в программе «1С» | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка — работа на торговой площадке в программах «1С:Предприятие» для поставщиков и покупателей (закупщиков) | включено | включено | включено | включено | включено |
1СПАРК Риски — проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. |
1С-Коннект — гарантированное соединение со специалистом поддержки обслуживающего Партнера 1С, Вендора и общение с коллегами | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:Лекторий — просмотр семинаров по законодательству и его отражению в программах «1С» — в очной форме и в формате видеолекций | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. | включено | включено | включено | включено |
Отвечает аудитор — получение персональных письменных консультаций от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. | включено | включено | включено | включено |
Доступные приложения | Только одно на выбор из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 1С:Комплексная автоматизация 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 1С:Комплексная автоматизация 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП |
* цена указана исходя из стоимости непрерывного продления
Дополнительные услуги и сервисы выбранные дополнительно к тарифу (пакеты услуг):
Услуга | Объем/мес.(кратно 1 ч.) | Цена за 1 ч.
(Амели, ИП) |
Цена за 1 ч.
(Гарант+) |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | 2 ч. | от 1 500 руб. |
от 1 900 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 2 ч. до 5 ч. | от 1 400 руб. | от 1 800 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 5 ч. до 10 ч. | от 1 300 руб. | от 1 700 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | более 10 ч. | индивидуально | индивидуально |