Услуги/сервисы | Стартовый | Оптимальный | Оптимальный КОРП |
Премиальный | Премиальный КОРП |
от 1 241 руб./мес.* от 1 490 руб./мес.** | от 3 221 руб./мес.* от 3 864 руб./мес.** | от 6 442 руб./мес.* | от 6 021 руб./мес.* от 6 664 руб./мес.** | от 9 242 руб./мес.* | |
1С-Отчетность — отправка электронной отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими органами из программ «1С» | за дополнительную плату от 1 800 руб./12 мес. | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
Информационная система 1С:ИТС — справочники, консультации по законодательству, методики и инструкции по работе с программами “1С:Предприятия” (its.1c.ru) | включено в ограниченном объеме | включено | включено | включено | включено |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | не более 0,5 часа в месяц | не более 1 часа в месяц | не более 1 часа в месяц | не более 3 часов в месяц | не более 3 часов в месяц |
Подбор материалов из ИС 1С:ИТС | 1 раз на период действия договора | ||||
1С-ЭДО — обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ «1С» через одного или нескольких операторов электронного документооборота | включено до 50 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет |
1С:Подпись — получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами в программе «1С» | за дополнительную плату 600 руб./12 мес. | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата |
1С:Контрагент — проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:Номенклатура — единый каталог стандартизированных описаний товаров и услуг в B2B сегменте для розничной торговли | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:ДиректБанк — обмен платежными документами между программой «1С» и банком | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:Сверка — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами в программе «1С» | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка — работа на торговой площадке в программах «1С:Предприятие» для поставщиков и покупателей (закупщиков) | включено | включено | включено | включено | включено |
1СПАРК Риски — проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. |
1С-Коннект — гарантированное соединение со специалистом поддержки обслуживающего Партнера 1С, Вендора и общение с коллегами | включено | включено | включено | включено | включено |
1С:Лекторий — семинары по законодательству и его отражению в программах “1С:Предприятия” – в формате онлайн-трансляций и видеозаписей | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. | включено | включено | включено | включено |
Отвечает аудитор — получение персональных письменных консультаций от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. | включено | включено | включено | включено |
1С-ОФД – подключение онлайн-касс к операторам фискальных данных | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату от 3 000 руб./12 мес. |
Информационная система 1С:ИТС – доступ к Информационному ресурсу 1С:ИТС на сайте правообладателя www.its.1c.ru | включено в ограниченном объеме | включено | включено | включено | включено |
1C-ABBYY Comparator – сравнение документов в текстовых и графических форматах в различных комбинациях, выявление значимых несоответствий, отчет о различиях | за дополнительную плату от 2 490 руб./3 мес. | за дополнительную плату от 2 490 руб./3 мес. | за дополнительную плату от 2 490 руб./3 мес. | за дополнительную плату от 2 490 руб./3 мес. | за дополнительную плату от 2 490 руб./3 мес. |
1C-UMI – готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендинги и интернет-магазины | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
mag1c – новое антикризисное решение для быстрого запуска продаж через Интернет | за дополнительную плату от 500 руб./мес. | включено | включено | включено | включено |
1С:Кабинет сотрудника – мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам | за дополнительную плату от 280 руб./мес. | за дополнительную плату от 280 руб./мес. | за дополнительную плату от 280 руб./мес. | за дополнительную плату от 280 руб./мес. | за дополнительную плату от 280 руб./мес. |
1С-ЭТП – электронные подписи для участия в электронных торгах и работы на государственных порталах | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
1С-Финконтроль – организация внутреннего контроля и автоматическая проверка ведения учета в казенных учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и автономных учреждениях | за дополнительную плату 19 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату 19 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату 19 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату 19 000 руб./12 мес. | за дополнительную плату 19 000 руб./12 мес. |
1С-Товары – автоматизация управления ассортиментом магазина, автоматический заказ поставщику, управление справочником товаров и анализ показателей магазинов розничной сети | за дополнительную плату от 400 руб./мес. | за дополнительную плату от 400 руб./мес. | за дополнительную плату от 400 руб./мес. | за дополнительную плату от 400 руб./мес. | за дополнительную плату от 400 руб./мес. |
Доступные приложения | Только одно на выбор из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 1С:Комплексная автоматизация 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 1С:Комплексная автоматизация 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП |
* цена указана исходя из стоимости непрерывного продления договора, при оплате за 12 месяцев
** рекомендованная стоимость договора при оплате за 12 месяцев
Дополнительные услуги и сервисы выбранные дополнительно к тарифу (пакеты услуг): | Объем/мес.(кратно 1 ч.) | Цена за 1 ч.
(Амели, ИП) |
Цена за 1 ч.
(Гарант+) |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 1 до2 ч. | 2 400 руб. |
3 000 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 2 до 5 ч. | 2 200 руб. | 2 900 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | более 5 ч. | 2 150 руб. | 2 750 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами для бюджетных организаций | от 1 до 20 ч. | 2 200 руб. | – |
Дополнительные услуги и сервисы выбранные дополнительно к тарифу по программным продуктам 1С:Комплексная автоматизация, 1С:УПП, 1С:ERP и всем отраслевым решениям на базе указанных программ (пакеты услуг): | Объем/мес.(кратно 1 ч.) | Цена за 1 ч.
(Амели, ИП) |
Цена за 1 ч.
(Гарант+) |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 3-х до 8 | 2 750 руб. |
3 300 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 9-ти до 18 | 2 650 руб. | 3 200 руб. |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 19-ти и более | 2 500 руб. | 3 000 руб. |